服務(wù)熱線:
供應(yīng)乙丙絕緣船用對稱式通信電纜
型號
名稱
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)
CHE82/DA
CHEV82/DA
CHEF82/DA
CHE82/SA
CHEV82/SA
CHEF82/SA
CHEVP82/DA
CHEFP82/DA
CHEFP82/SA
對數(shù)×2× 標(biāo)稱截面(mm2)
CHE82/DA、SA
CHEV82/DA、SA CHEF82/DA、SA
計算外徑(mm)
計算重量(kg/km)
標(biāo)稱值(mm)
zui大值(mm)
1×2×0.5 2×2×0.5 4×2×0.5 7×2×0.5 10×2×0.5 14×2×0.5 19×2×0.5 24×2×0.5 30×2×0.5 37×2×0.5 48×2×0.5
8.1 9.0 12.4 14.5 18.3 19.7 21.7 25.5 27.0 29.3 33.6
9.7 11.0 15.0 17.0 21.5 23.0 24.5 29.5 31.5 34.0 38.5
83 110 185 259 378 464 575 747 870 1042 1319
9.7 10.6 14.0 16.2 20.1 21.7 23.9 28.1 29.6 31.7 35.8
11.5 12.5 16.5 18.0 23.5 25.5 28.0 32.5 34.0 36.5 41.0
124 151 228 316 447 548 675 891 1021 1177 1473
1×2×0.75 2×2×0.75 4×2×0.75 7×2×0.75 10×2×0.75 14×2×0.75 19×2×0.75 24×2×0.75 30×2×0.75 37×2×0.75 48×2×0.75
8.9 10.0 14.1 16.4 21.0 22.9 25.5 30.0 31.7 34.4 39.2
11.0 12.0 16.5 19.0 24.5 26.5 29.5 34.5 36.5 39.5 45.0
109 149 256 398 539 716 893 1124 1322 1587 1928
10.5 11.6 15.9 18.7 23.2 25.1 28.1 32.4 34.3 36.3 41.4
12.5 13.5 18.5 21.5 27.0 29.5 32.0 37.5 39.0 42.0 47.0
145 190 319 471 651 827 1050 1295 1526 1763 2187
1×2×1 2×2×1 4×2×1 7×2×1 10×2×1 14×2×1 19×2×1 24×2×1 30×2×1 37×2×1 48×2×1
9.6 10.9 17.0 20.2 24.3 27.4 31.2 34.6 38.8 42.6 47.9
11.0 12.0 18.5 22.0 26.5 29.5 33.5 37.0 41.5 45.5 51.0
118 170 362 526 705 921 1180 1433 1851 2204 2748
10.8 12.5 18.8 22.0 26.5 29.6 33.6 37.6 41.6 45.6 51.1
12.0 14.0 20.5 24.0 28.5 32.0 36.0 40.5 44.5 48.5 54.5
153 220 437 526 848 1080 1372 1782 2128 2526 3130
1×2×1.5 2×2×1.5 4×2×1.5 7×2×1.5 10×2×1.5 14×2×1.5 19×2×1.5 24×2×1.5 30×2×1.5 37×2×1.5 48×2×1.5
10.2 11.8 18.2 21.7 26.4 29.6 33.9 38.3 42.2 46.5 52.4
11.5 13.0 20.0 23.5 28.5 32.0 36.5 41.0 45.0 49.5 56.0
136 205 426 628 963 1114 1448 1877 2270 2730 3428
11.8 13.7 19.8 23.7 28.8 32.0 37.0 40.9 45.0 49.7 55.8
13.0 17.0 21.5 25.5 31.0 34.5 39.5 44.0 48.0 53.0 59.5
180 290 509 746 1026 1299 1744 2143 2572 3104 3871
0550-7039257
皖公網(wǎng)安備 34118102000181號